一、研究所概况
中国科学院上海微系统与信息技术研究所原名中国科学院上海冶金研究所,前身是成立于1928年的国立中央研究院工程研究所,是我国最早的工学研究机构之一。
上海微系统所现有传感技术联合国家重点实验室/微系统技术重点实验室、信息功能材料国家重点实验室,有中科院太赫兹固态技术重点实验室、中科院无线传感网与通信重点实验室以及中国科学院超导电子学卓越创新中心。设有传感技术、信息功能材料、太赫兹固态技术、微系统技术实验室、无线传感网与通信实验室、仿生智能微系统实验室(筹)、超导中心等实验室,并在上海、南京、杭州、无锡、嘉兴、南通与地方合作共建了七个分支机构,与德国亥姆霍兹国家研究中心于利希中心共建了超导与生物电子学联合实验室,与中国铁路通信信号集团公司共建了轨道交通传感与传输联合实验室,与吉林大学共建了地球物理探测技术联合实验室等。
面向“十三五”,上海微系统所将按照“面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向国民经济主战场”的新时期办院方针,充分发挥电子科学与技术、信息与通信工程两大学科优势,解决智能感知微系统、超导量子器件与电路、高端硅基材料等方向的重大关键科学和技术难题,实现创新跨越并推广应用,成为信息网络/通信(ICT)领域不可替代、“四个一流”的国立研究机构,为建设创新型国家和世界科技强国做出更大贡献。
二、招聘部门及岗位
1、传感技术国家联合重点实验室
传感技术国家联合重点实验室是我国传感技术领域最早建立的国家重点实验室。实验室的主要研究领域是以微电子技术和微纳加工技术为基础的微纳传感器及微系统。重点研究基于新原理、新材料、新方法、新技术的核心传感技术和高性能传感器,发展集成化、智能化、网络化传感器系统,突破加工、封装与系统集成等关键技术,以满足国防、航天、工业、医疗等领域对传感技术的迫切需求。
编号 | 招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
1S01 | 助理研究员 | 新型微纳传感新机理新方法研究 | 微电子学专业 |
1S04 | 助理研究员 | 负责研究开发与MEMS工艺兼容的自下而上加工工艺。 | 微电子学或精密机械、材料等相关专业 |
1S05 | 器官芯片博士后 | 研究方向包括器官芯片的构建、细胞在微流控芯片中代谢物的表征应用,可在课题组研究方向中选择研究课题;独立开展科研工作,在高水平刊物发表研究成果;(3)拓展器官芯片的研究方向,建立和开发新的研究技术 | 具有或近期将要获得细胞生物学、微流控在细胞生物学中应用、生物医学工程及相关专业的博士学位,作为第一作者发表过1-2篇SCI研究论文;有志向从事器官芯片以及微流控在细胞生物学中的应用研究,事业心和责任感强 |
1S06 | MEMS芯片设计与制作 | 气体传感芯片设计与制作 | 分析化学及相关专业博士或博士后;具有良好的英语基础;具有气体传感器研制经验者优先;具有微纳器件设计、制作及测试经验者优先 |
1S07 | 半导体工艺技术人员 | 进行半导体工艺设备操作、工艺开发、设备维护与管理。保持设备与工艺稳定,并在后续工艺中提高产品质量。完成负责人交办的其他工作。 | 本科或以上学历,半导体、微电子、材料、化学等相关专业,大学英语四级以上;具有良好的团队合作精神、有责任心、思路开阔,能够创造性地解决问题;积极向上,认真负责,善于思考,主动建议, 有团队精神;有工作激情,勤奋踏实;较强的动手能力、学习能力和多学科综合能力,爱好实验和仪器设备使用;熟悉硅MEMS工艺流程、CMOS或双极电路加工工艺中的一种或多种专业知识和专业技能优先 |
2、信息功能材料国家重点实验室
信息功能材料国家重点实验室始建于1991年,实验室总体定位于应用基础研究,主要研究电子学应用,先进硅基材料、器件和应用,新型纳电子存储材料、器件和固态存储应用以及化合物半导体材料、器件和应用等重要研究方向。
编号 | 招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
2S01 | 工程师 | 硅晶圆片开发/研制/测试 | 具有半导体、微电子、光电子、功能材料、物理等领域的研究背景和博士学位 |
2S02 | 二维半导体材料研究 | 二维半导体材料生长与物性研究 | 具有从事二维半导体材料博士后工作经验(特别优秀博士毕业生也可考虑) |
2S03 | 异质集成博士后或助理研究员 | 离子束与半导体材料相互作用,异质集成XOI材料制备及在光电声学器件中的应用 | 具有半导体材料与器件、射频前端MEMS器件、微声器件、柔性传感等相关专业博士学位,并在国际主流英文期刊上发表过2篇以上的论文;具有微纳电子器件工艺开发经验的研究人员优先考虑 |
2S05 | 博士后或助理研究员 | 极紫外光栅器件研究 | 微电子/光学/离子束等专业;熟悉光栅器件设计、加工和测试方法, |
2S06 | 博士后 | CMOS数字集成电路设计 | 微电子学 |
2S11 | 博士后或助理研究员 | 硅光器件研究 | 硅光子、物理、微电子相关专业 |
2S12 | 数字IC前端设计 | 负责数字IC前端设计,包括产品定义、架构设计、模块划分、代码设计、综合、时序分析、仿真等,协助后端设计人员完成芯片验证;提供测试方案,协助完成流片及相关测试工作。 | 微电子等相关专业;熟悉Verilog语言,熟悉电路设计的基本概念,了解集成电路设计的流程;熟练使用IC设计、仿真工具 |
2S13 | 数字IC后端设计 | 负责数字IC后端设计及版图验证,协助前端设计人员完成芯片时序分析、后仿真等。 | 微电子等相关专业;具有后端设计流片经验和版图设计经历,熟悉EDA版图设计及验证工具 |
2S14 | 模拟IC设计 | 负责模拟芯片电路设计,规划版图设计,协助版图验证及流片,制定芯片测试方案,协助芯片测试工作。 | 微电子等相关专业;熟悉模拟模块设计(OTA,Filter等),有成功的电路产品经验;熟练使用IC设计EDA工具;掌握相关测试设备使用方法和相关测试理论 |
2S15 | RFIC设计 | 负责RFIC芯片电路设计,规划版图设计,协助版图验证及流片,制定芯片测试方案,协助芯片测试工作。 | 微电子等相关专业;熟悉射频模块设计(熟悉PA设计为佳),有成功的电路产品经验;熟练使用IC设计EDA工具;掌握相关测试设备使用方法和相关测试理论 |
2S16 | 单元库设计 | 负责标准单元库维护更新,根据用户需求,对新增库单元进行设计。 | 微电子等相关专业;熟悉标准单元库的建库流程,熟练掌握标准单元库的设计方法和EDA工具,熟练进行标准单元库的电路设计、特征化及验证 |
2S18 | 建模 | 负责SOI器件建模工作 | 微电子等相关专业;熟悉SOI器件原理、工艺制作过程,有器件建模经验者优先。 |
2S21 | PCRAM材料 | 开展相变材料研究工作 | 微电子专业,集成电路设计专业,有PCRAM研究背景 |
2S22 | 抛光液研究 | 开展抛光液研发工作 | 微电子专业,集成电路设计专业,有PCRAM研究背景 |
3、微系统技术实验室
微系统技术重点实验室成立于2004年,覆盖的技术领域主要包括微电子学与固体电子学、通信与信息系统等学科。实验室致力于在国防领域、行业领7域提供领先的微型化无线传感器网络以及信息终端系统级和设备级产品,拥有混杂目标协同探测、识别和轻量化算法体系,微型化、低功耗技术,大规模随机布设组网与异构系统融合等技术。




4、无线通信与技术实验室
无线通信与技术实验室主要开展宽带无线接入、未来蜂窝移动通信等关键技术研究、产品研制、生产和服务。
编号 | 招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
6S01 | FPGA工程师 | 参与通信系统物理层方案设计;负责LTE无线通信系统FPGA模块开发、处理时序优化、测试与维护 | 通信/电子/自动化等专业;熟悉通信协议;熟悉常见的数字通信物理层技术 |
6S04 | DSP工程师 | 参与通信系统物理层方案设计;负责LTE无线通信系统DSP模块开发、处理时序优化、测试与维护 | 通信/电子/自动化等专业;熟悉通信协议;熟悉常见的数字通信物理层技术 |
5、超导中心
实验室以超导电子学为主,构建“材料↔器件↔应用”为一体的生态研究环境。



6、仿生智能微系统实验室
依托中国科学院上海微系统所,以入选中科院脑科学与智能卓越中心核心骨干成员、中组部“千人计划”张晓林研究员为核心筹建的实验室,主要研究方向以仿生智能视觉系统为核心开发仿生智能机器人与类脑智能芯片。
编号 | 招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
9S01 | 智能视觉系统研究员 | 负责基于仿生双目视觉技术的视觉应用系统的研发。 | 拥有机器视觉、人工智能、通信的科研项目经历。能撰写相关领域的高水平论文;具有设计和实现智能视觉系统的必要基础知识和工程技能。 |
9S02 | 类脑器件工程师 | 负责类脑器件的方案设计、硬件开发及应用开拓。研究单个神经元细胞的等效电路及计算模型电路,并将模型硬件化、芯片化应用于智能传感器领域。 | 1)具有较强的电路基础及数学建模能力。 2)熟悉智能算法硬件化的流程及方法,了解核心算法芯片化的流程及相关知识。 |
9S03 | 算法设计师 | 负责已开发模块的测试及维护。 参与图像处理算法的研发及工程实现, 根据系统设计要求负责模块的详细设计。模块的代码开发,测试及维护。相关技术文档的编写,协助系统分析师完成系统设计。 | 计算机、模式识别、图像处理、机器学习相关研究方向或相关专业。熟悉图像处理及机器视觉的基础理论和算法知识,掌握C +/Java等开发语言。熟悉一种或多种机器视觉应用软件开发包;熟悉Linux操作系统 |
9S11 | 软件工程师 | 针对智能系统软件的研发,设计软件构架、算法设计与优化,软件原型开发及SDK开发 | 具有软件设计和调试的相关经验,熟悉三种以上编程语言(特别C/C++、Matlab),熟悉windows、linux等系统环境,有图像处理、人工智能项目开发经验。 |

地址:北京市中关村东路55号